Ứng dụng của cát Ceramite :
- Được sử dụng rộng rãi trong các kỹ thuật đúc như cát liên kết nhựa, cát natri silicat và cát liên kết đất sét để làm lõi cát và làm khuôn đúc.
- Thay thế cát cromit và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất lõi cát như lõi áo khoác, lõi ống dẫn dầu và lõi rối của động cơ.
- Thay thế cát cromit cho cát mặt đúc thép và lớp phụ của cát đúc (cát nền).
- Được sử dụng rộng rãi như cát khô và hộp cát cho quy trình EPC và phương pháp V của quy trình đúc.
- Được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu chính của các sản phẩm chịu lửa tiên tiến (Múc cát thoát nước, vật liệu đúc trọng lực, lớp phủ đúc, v.v.).
- Được sử dụng rộng rãi làm cát làm sạch cho các vật đúc hợp kim đồng và nhôm.
Lợi thế của cát Ceramsite:
- Hình dạng tròn hoàn hảo với độ lưu động cao hơn giúp cải thiện hiệu quả nạp vào đồng thời giảm độ bám nhựa
- Bề mặt nhẵn của hình cầu giúp cải thiện đáng kể khả năng sụp đổ sau khi đổ.
- Độ giãn nở nhiệt rất thấp đảm bảo ít hoặc không có các khuyết tật đúc như vân và biến dạng.
- Khả năng dẫn nhiệt và hấp thụ nhiệt tuyệt vời gần bằng Zircon
- Độ chịu lửa cao tương đương với Zircon và Chromites
Đặc điểm kỹ thuật của cát Ceramite:
Mục đích | Sự chỉ rõ | Thành phần hóa học(%) | Mật độ hàng loạt: | ||
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O + K2O | Tối thiểu 2.0g / cm3 | ||
Vật đúc | AFS20-AFS120 | 70-75% | Tối đa 5,0% | 0,01 | Trọng lượng riêng thực: |
75% phút | Tối đa 2,5% | K2O: tối đa 0,50% | 2,70g / cm3 Tối thiểu |
sự chỉ rõ | lưới thép | 10 | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | Chảo | |
một | 1700 | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Chảo | ||
AFS: 20 | ≤5 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤5 | |||||||||
AFS: 30 | ≤6 | 10-20 | 30-50 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 25-35 | |||||||
AFS: 40 | ≤5 | 0-20 | 20-40 | 20-40 | 10-30 | ≤10 | ≤2 | 30-55 | ||||||
AFS: 50 | ≤3 | ≤15 | 25-40 | 25-40 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | 45-55 | |||||
AFS: 60 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-25 | 0-20 | ≤5 | 55-65 | |||||||
AFS: 75 | ≤10 | 5-25 | 25-45 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | 75-85 | |||||||
AFS: 100 | ≤3 | 10-30 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤2 | 105-115 | |||||||
AFS: 125 | ≤2 | 0-20 | 30-50 | 25-45 | 0-20 | ≤5 | 125-135 | |||||||
AFS: 150 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 160-170 |
William (verified owner) –
The product is firmly packed.